Lehre
Lehrveranstaltungen
Betreute & begutachtete Abschlussarbeiten:
Aktuell verfügbare Themen für Abschlussarbeiten finden Sie auf unserer Arbeitsgruppen-Website zur Lehre.
Name | Thema | Abschluss | Erstgutachter | Zweitgutachter |
---|---|---|---|---|
Jasan El Zaim | Hierarchische Färbung von Graphen unter Ausnutzung räumlicher Strukturen | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Andreas Frommer |
Timo Dobiegallo | Entwicklung eines IntelliJ IDEA-Plugins zur automatischen Generierung von PlantUML-Diagrammen aus Quellcode | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Matthias Bolten |
Jessica Grezinger | Wetterdatenanalyse in Python mit graphenbasierten Clustering-Verfahren | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Matthias Bolten |
Baris Lök | Schnelles Distanzfärben für Verkehrsnetze durch Ausnutzung räumlicher Strukturen | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Andreas Frommer |
Hadi Khouja | Entwicklung einer Schnittstelle zur Verwaltung der Zugriffsrechte von Benutzergruppen in einem Unternehmen mittels Open Policy Agent | B. Sc. Informatik, 2024 | Holger Arndt | Marcel Schweitzer |
Shoeib Sokouti | Automatisierung und Standardisierung: Tool-gestütztes Patch-Management im ITSM-Kontext | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Holger Arndt |
Firas Alaammar | Automatisierte Erstellung und Analyse von Graphen unter Verwendung der zbMATH API | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Bruno Lang |
Thomas Lipko | Automatische Erstellung und anschließende Verwaltung von Testnetzwerken aus OpenStreetMap-Daten | B. Sc. Informatik, 2024 | Marcel Schweitzer | Matthias Bolten |
Tobias Koch | Performancevergleich von Mehrgitterverfahren für nichtlineare Probleme | B. Sc. Informatik, 2023 | Matthias Bolten | Marcel Schweitzer |
Alexander Möbius | Erzeugung von strukturierten Gittern für komplexe Gebiete | M. Sc. Informatik, 2023 | Matthias Bolten | Marcel Schweitzer |
Ghassan Abu Khaled | Effiziente Implementierung von Algorithmen zur Distanzfärbung von dünnbesetzten Graphen | B. Sc. Informatik, 2023 | Marcel Schweitzer | Matthias Bolten |
Simon Gerten | Edge Centrality in Complex Networks | B. Sc. Applied Science, 2023 | Marcel Schweitzer | Bruno Lang |
Nikola Nedkov | Experimenteller Vergleich von Zentralitätsmaßen für Multilayer-Netzwerke | B. Sc. Informatik, 2023 | Marcel Schweitzer | Matthias Bolten |
Moritz Grävinghoff | Multilinguale semantische Suche in Rezepten mit Hilfe von maschinellem Lernen | B. Sc. Informatik, 2023 | Marcel Schweitzer | Holger Arndt |
Dennis Olbrich | Modulare Implementierung von Krylow-Verfahren für Matrixfunktionen in Python | B. Sc. Applied Science, 2023 | Marcel Schweitzer | Andreas Frommer |
Peter Stock | Testautomatisierung mobiler Applikationen in der Cloud am Beispiel der myVAILLANT App | M. Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik, 2022 | Matthias Bolten | Marcel Schweitzer |
Sufyan Dahalan | VSWorkbench: An Extensible Visual Studio Code Plugin for Bridging the Gap between Key Developer Tools | B. Sc. Informatik, 2022 | Holger Arndt | Marcel Schweitzer |
Jonas Becker | Automatisiertes Zusammenfügen von strukturierten Gittern im dreidimensionalen Raum | B. Sc. Informatik, 2022 | Matthias Bolten | Marcel Schweitzer |
Carla Eckelt | Optimale Spielstrategien für 2048 mit Hilfe von Monte Carlo Search Trees | B. Sc. Informatik, 2022 | Karsten Kahl | Marcel Schweitzer |
Luisa Schuhmacher | Training Artificial Neural Networks to have tight McCormick Relaxations for fast subsequent Optimization | M. Sc. Artificial Intelligence and Data Science (HHU), 2021 | Marcel Schweitzer | Manuel Dahmen (FZ Jülich) |
Sarah Glasmacher | Towards Better Understanding Stochastic Gradient Descent for Deep Learning | M. Sc. Informatik (HHU), 2021 | Stefan Harmeling (HHU) | Marcel Schweitzer |
Shiva Khodayari | Enlarged Krylov Subspace Conjugate Gradient for Reducing Communication | M. Sc. Computer Simulation in Science, 2017 | Andreas Frommer | Marcel Schweitzer |
Acknowledgment
Use of Visual Paradigm Online's diagramming tools is made available to Bergische Universität Wuppertal under the Academic Partner Program from Visual Paradigm for educational use.